<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evropská letiště</title>
	<atom:link href="http://www.euroletiste.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroletiste.cz</link>
	<description>aktuální informace, odlety a přílety na evropská letiště</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 09:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Rusům a Norům se daří na Bratislavském letišti</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/rusum-a-norum-se-dari-na-bratislavskem-letisti/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/rusum-a-norum-se-dari-na-bratislavskem-letisti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Bratislava M. R. Štefánika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Na bratislavském letišti se daří ruskému dopravci <a href='http://www.letenkar.cz/utair/' title='Utair Aviation'>Utair Aviation</a> či norskému <a href='http://letenkypraha.com/norwegian-air-shuttle/' title='letenky Norwegian Air Shuttle'>Norwegian Air Shuttle</a>. Oba umožnili lety z Bratislavy do vzdálených destinací s přestupy na jednu letenku. Utair létá do Moskvy, přičemž pro velký zájem přidal ze čtyř letů na sedm týdně. Norové zase v březnu spustili linku do <a href='http://www.oslo.sk/' title='Sprievodca Oslom'>Osla</a> a příští týden otevřou další do <a href='http://www.kodan.sk/' title='Sprievodca Kodaní'>Kodaně</a>. Od května se tak cestující budou moci dostat s jedním přestupem v <a href='http://www.moskva.sk/' title='Sprievodca Moskvou'>Moskvě</a>, Kodani či Oslu do 190 dalších cílů.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na bratislavském letišti se daří ruskému dopravci <a href='http://www.letenkar.cz/utair/' title='Utair Aviation'>Utair Aviation</a> či norskému <a href='http://letenkypraha.com/norwegian-air-shuttle/' title='letenky Norwegian Air Shuttle'>Norwegian Air Shuttle</a>. Oba umožnili lety z Bratislavy do vzdálených destinací s přestupy na jednu letenku. Utair létá do Moskvy, přičemž pro velký zájem přidal ze čtyř letů na sedm týdně. Norové zase v březnu spustili linku do <a href='http://www.oslo.sk/' title='Sprievodca Oslom'>Osla</a> a příští týden otevřou další do <a href='http://www.kodan.sk/' title='Sprievodca Kodaní'>Kodaně</a>. Od května se tak cestující budou moci dostat s jedním přestupem v <a href='http://www.moskva.sk/' title='Sprievodca Moskvou'>Moskvě</a>, Kodani či Oslu do 190 dalších cílů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/rusum-a-norum-se-dari-na-bratislavskem-letisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soud: Na letišti ve Frankfurtu se v noci nesmí létat</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/soud-na-letisti-ve-frankfurtu-se-v-noci-nesmi-letat/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/soud-na-letisti-ve-frankfurtu-se-v-noci-nesmi-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Frankfurt nad Mohanem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Spolkový správní soud v Lipsku potvrdil zákaz nočních letů na největším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Letadla tam kvůli hluku musí zůstat na zemi od 23.00 do 5.00 hodin. Německá letecká doprava očekává kvůli verdiktu ztráty a obává se rozšíření podobných zákazů na další letiště v zemi. Osobní leteckou dopravu v Česku rozhodnutí neovlivní. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spolkový správní soud v Lipsku potvrdil zákaz nočních letů na největším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Letadla tam kvůli hluku musí zůstat na zemi od 23.00 do 5.00 hodin. Německá letecká doprava očekává kvůli verdiktu ztráty a obává se rozšíření podobných zákazů na další letiště v zemi. Osobní leteckou dopravu v Česku rozhodnutí neovlivní.<span id="more-729"></span></p>
<p>Možnost vzlétat a přistávat ve Frankfurtu v noci využívaly převážně nákladní aerolinky, které tak zákaz postihne nejvíc. Už během platnosti prozatímního opatření podle nich klesl objem přepraveného zboží měsíčně o 8,4 procenta, zatímco například na nedalekém amsterodamském letišti Schiphol stoupl o téměř šest procent.</p>
<p>Dopravci spolu s provozovatelem letiště Fraport už předem varovali, že definitivní zákaz bude znamenat ztráty pracovních míst a miliard eur v německé letecké přepravě.</p>
<p>Klíčový přepravce Lufthansa Cargo sice oznámil, že bude frankfurtské letiště využívat dál, chystá se ale výrazně snížit plánované investice ve výši přes miliardu eur. Kvůli trvalému zákazu nočních letů ve Frankfurt počítá s poklesem zisku o 40 milionů eur. </p>
<p>Zakázání nočních letů požadovali obyvatelé okolních obcí kvůli vysokému hluku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/soud-na-letisti-ve-frankfurtu-se-v-noci-nesmi-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC: Obchody na letišti v Praze jsou nejdražší</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/adac-obchody-na-letisti-v-praze-jsou-nejdrazsi/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/adac-obchody-na-letisti-v-praze-jsou-nejdrazsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Praha Ruzyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Obchody na pražském letišti vyšly jako nejdražší ve srovnávacím testu německého autoklubu ADAC, který porovnával ceny v bezcelních prodejnách na 11 předních evropských letištích. Nejlevněji lze podle něj nakoupit na londýnském Heathrow. ADAC v testu zjišťoval, za kolik se pořídí nákup dvanácti produktů, zejména parfumerie, kosmetiky či alkoholu. Zatímco v Praze nákup vyšel na 14 200 korun, totéž zboží v britské metropoli stálo přibližně 10 950 korun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obchody na pražském letišti vyšly jako nejdražší ve srovnávacím testu německého autoklubu ADAC, který porovnával ceny v bezcelních prodejnách na 11 předních evropských letištích. Nejlevněji lze podle něj nakoupit na londýnském Heathrow. ADAC v testu zjišťoval, za kolik se pořídí nákup dvanácti produktů, zejména parfumerie, kosmetiky či alkoholu. Zatímco v Praze nákup vyšel na 14 200 korun, totéž zboží v britské metropoli stálo přibližně 10 950 korun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/adac-obchody-na-letisti-v-praze-jsou-nejdrazsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště ve Frankfurtu má rekord v počtu cestujících</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-ve-frankfurtu-ma-rekord-v-poctu-cestujicich/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-ve-frankfurtu-ma-rekord-v-poctu-cestujicich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Frankfurt nad Mohanem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Letiště ve Frankfurtu loni odbavilo rekordních 56,44 milionu cestujících, o 6,5 procenta více než v roce 2010. Objem odbaveného nákladu však klesl. Frankfurt je druhým nejvytíženějším letištěm v kontinentální Evropě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letiště ve Frankfurtu loni odbavilo rekordních 56,44 milionu cestujících, o 6,5 procenta více než v roce 2010. Objem odbaveného nákladu však klesl. Frankfurt je druhým nejvytíženějším letištěm v kontinentální Evropě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-ve-frankfurtu-ma-rekord-v-poctu-cestujicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Karlovy Vary hlásí rekord v odbavování</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-karlovy-vary-hlasi-rekord-v-odbavovani/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-karlovy-vary-hlasi-rekord-v-odbavovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Karlovy Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní letiště v Karlových Varech odbavilo loni největší počet cestujících za celou dobu své existence, a to včetně období před rokem 1989. Počet pasažérů se loni proti roku 2010 zvýšil o 40 procent na 99 tisíc. Výsledky ovlivnila hlavně zvýšená poptávka z tradičních destinací <a href='http://www.moskva.sk/' title='průvodce Moskvou'>Moskvy</a> či <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mezinárodní letiště v Karlových Varech odbavilo loni největší počet cestujících za celou dobu své existence, a to včetně období před rokem 1989. Počet pasažérů se loni proti roku 2010 zvýšil o 40 procent na 99 tisíc. Výsledky ovlivnila hlavně zvýšená poptávka z tradičních destinací <a href='http://www.moskva.sk/' title='průvodce Moskvou'>Moskvy</a> či <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-karlovy-vary-hlasi-rekord-v-odbavovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brněnské letiště odbavilo rekordních 557,5 tisíce lidí</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-odbavilo-rekordnich-5575-tisice-lidi/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-odbavilo-rekordnich-5575-tisice-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Letiště Brno–Tuřany odbavilo loni rekordních 557,5 tisíce cestujících, o 150 tisíc více než předloni. Počet odbavených klesal od roku 2008, kdy poprvé překročil hranici půl milionu. V Brně vzrostl i pohyb letadel, tedy počet vzletů a přistání. Loni jich bylo 26 tisíc, asi o tisícovku meziročně více.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letiště Brno–Tuřany odbavilo loni rekordních 557,5 tisíce cestujících, o 150 tisíc více než předloni. Počet odbavených klesal od roku 2008, kdy poprvé překročil hranici půl milionu. V Brně vzrostl i pohyb letadel, tedy počet vzletů a přistání. Loni jich bylo 26 tisíc, asi o tisícovku meziročně více.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-odbavilo-rekordnich-5575-tisice-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z letiště Karlovy Vary jen do Ruska</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/z-letiste-karlovy-vary-jen-do-ruska/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/z-letiste-karlovy-vary-jen-do-ruska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Karlovy Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Letištěm Karlovy Vary – Olšová Vrata prošlo loni od ledna do října 84 tisíc cestujících, meziročně o 40 procent více. Z Varů se létá výhradně do Ruska. Od začátku prosince umí letiště odbavit až čtyři stroje najednou (do té doby jen dvě), a to díky investici za 26 milionů korun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letištěm Karlovy Vary – Olšová Vrata prošlo loni od ledna do října 84 tisíc cestujících, meziročně o 40 procent více. Z Varů se létá výhradně do Ruska. Od začátku prosince umí letiště odbavit až čtyři stroje najednou (do té doby jen dvě), a to díky investici za 26 milionů korun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/z-letiste-karlovy-vary-jen-do-ruska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Praha Ruzyně má samoobslužnou bránu E-gate pro kontrolu cestujících</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-praha-ruzyne-ma-samoobsluznou-branu-e-gate-pro-kontrolu-cestujicich/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-praha-ruzyne-ma-samoobsluznou-branu-e-gate-pro-kontrolu-cestujicich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Praha Ruzyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Občanům Evropské unie, kteří vlastní biometrické pasy, má na pražském ruzyňském letišti usnadnit přílet do České republiky nová samoobslužná brána. Cestující díky ní mohou projít pasovou kontrolou bez toho, aby je musel zkontrolovat policista. Zařízení je první svého druhu ve střední a východní Evropě.

Tento systém umožňuje během deseti až dvanácti sekund odbavit osobu. Zařízení bude přínosem nejen pro cizineckou policii, ale zejména pro pasažéry, kterým se výrazně zkrátí fronty. Když cestujícího kontroluje policista, trvá to totiž prý zhruba půl minuty. Přístroj stál kolem 2,5 milionu korun.

Lidé mající cestovní doklad vydaný jednou ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska budou moci po příletu na první terminál pražského letiště zamířit k takzvané e-gate. Vloží do ní pas a brána do několika sekund doklad načte. Pokud je pas v pořádku, dostane se cestující do prostoru, kde ho sejme kamera a zařízení porovná jeho podobu s fotografií. Poté ho propustí či nepropustí dál. 

Systém není ještě plně automatizovaný, stále ho kontroluje policista. Zobrazují se mu veškeré údaje, a v případě problému tak může zasáhnout. Výrazné ušetření práce by cizinecké policii mělo přinést až zavedení více samoobslužných bran, protože je stále bude moci kontrolovat pouze jeden člověk. 

E-gate bude sloužil lidem starším 18 let, nezletilí budou muset i nadále procházet fyzickými kontrolami. Policisté u nich prověřují také to, s kým či proč cestují. Zařízení funguje na principu čtyř kontrol – zda je pas pravý, zda v něm nebyly některé údaje přepsány, zda se jeho majitel nenachází v evidenci hledaných osob a biometrické porovnání.

Samoobslužné brány již mají i další evropská letiště, nejvíce jich prý využívají Británie a Portugalsko. Systém používají například i v Německu nebo v Nizozemí. Určen je pro kontrolu cestujících, kteří přiletěli ze zemí mimo schengenský prostor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Občanům Evropské unie, kteří vlastní biometrické pasy, má na pražském ruzyňském letišti usnadnit přílet do České republiky nová samoobslužná brána. Cestující díky ní mohou projít pasovou kontrolou bez toho, aby je musel zkontrolovat policista. Zařízení je první svého druhu ve střední a východní Evropě.</p>
<p>Tento systém umožňuje během deseti až dvanácti sekund odbavit osobu. Zařízení bude přínosem nejen pro cizineckou policii, ale zejména pro pasažéry, kterým se výrazně zkrátí fronty. Když cestujícího kontroluje policista, trvá to totiž prý zhruba půl minuty. Přístroj stál kolem 2,5 milionu korun.<span id="more-715"></span></p>
<p>Lidé mající cestovní doklad vydaný jednou ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska budou moci po příletu na první terminál pražského letiště zamířit k takzvané e-gate. Vloží do ní pas a brána do několika sekund doklad načte. Pokud je pas v pořádku, dostane se cestující do prostoru, kde ho sejme kamera a zařízení porovná jeho podobu s fotografií. Poté ho propustí či nepropustí dál. </p>
<p>Systém není ještě plně automatizovaný, stále ho kontroluje policista. Zobrazují se mu veškeré údaje, a v případě problému tak může zasáhnout. Výrazné ušetření práce by cizinecké policii mělo přinést až zavedení více samoobslužných bran, protože je stále bude moci kontrolovat pouze jeden člověk. </p>
<p>E-gate bude sloužil lidem starším 18 let, nezletilí budou muset i nadále procházet fyzickými kontrolami. Policisté u nich prověřují také to, s kým či proč cestují. Zařízení funguje na principu čtyř kontrol – zda je pas pravý, zda v něm nebyly některé údaje přepsány, zda se jeho majitel nenachází v evidenci hledaných osob a biometrické porovnání.</p>
<p>Samoobslužné brány již mají i další evropská letiště, nejvíce jich prý využívají Británie a Portugalsko. Systém používají například i v Německu nebo v Nizozemí. Určen je pro kontrolu cestujících, kteří přiletěli ze zemí mimo schengenský prostor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-praha-ruzyne-ma-samoobsluznou-branu-e-gate-pro-kontrolu-cestujicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brněnské letiště Brno Tuřany využije rekordní počet lidí</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-brno-turany-vyuzije-rekordni-pocet-lidi/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-brno-turany-vyuzije-rekordni-pocet-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Brněnské letiště odbaví letos rekordních 550 tisíc cestujících. V předchozích letech přitom jejich počet klesal. Loni prošlo letištěm kolem 400 tisíc pasažerů. Pokles se podle vedení letiště podařilo zastavit i přesto, že vypadla linka <a href='http://www.letenkar.cz/csa/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> do Prahy. Nahradily ji některé linky do evropských měst a výrazně se zvýšil provoz z <a href='http://www.moskva.sk/' title='Sprievodca Moskvou online'>Moskvy</a> a <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>. Tuřanské letiště proinvestuje v příštích dvou letech 170 milionů korun z unijních peněz. Půjdou do nové hasičské stanice, výměny plotu, obnovy komunikací či kamerového systému.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brněnské letiště odbaví letos rekordních 550 tisíc cestujících. V předchozích letech přitom jejich počet klesal. Loni prošlo letištěm kolem 400 tisíc pasažerů. Pokles se podle vedení letiště podařilo zastavit i přesto, že vypadla linka <a href='http://www.letenkar.cz/csa/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> do Prahy. Nahradily ji některé linky do evropských měst a výrazně se zvýšil provoz z <a href='http://www.moskva.sk/' title='Sprievodca Moskvou online'>Moskvy</a> a <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>. Tuřanské letiště proinvestuje v příštích dvou letech 170 milionů korun z unijních peněz. Půjdou do nové hasičské stanice, výměny plotu, obnovy komunikací či kamerového systému.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-brno-turany-vyuzije-rekordni-pocet-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Brno jedná s Lufthanskou o spojení se světem</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-brno-jedna-s-lufthanskou-o-spojeni-se-svetem/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-brno-jedna-s-lufthanskou-o-spojeni-se-svetem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Poté, co letiště Brno Tuřany přišlo o letecké spojení s Prahou, které zajišťovala společnost ČSA, začalo jednat s německou <a href='http://www.letenkar.cz/lufthansa/' title='letenky Lufthansa'>Lufthansou</a>, aby letecké spojení města se světem zajistila. 

Z Brna se nyní létá pravidelně do Londýna, <a href='http://letenkyvieden.sk/moskva/' title='letenky Moskva'>Moskvy</a>, Říma, Milána, Petrohradu a španělského Alicante. S Prahou však pravidelné spojení není, což omezuje dostupnost brněnského letiště. Skončila i zkušební linka do chorvatského Zadaru, která byla nerentabilní.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poté, co letiště Brno Tuřany přišlo o letecké spojení s Prahou, které zajišťovala společnost ČSA, začalo jednat s německou <a href='http://www.letenkar.cz/lufthansa/' title='letenky Lufthansa'>Lufthansou</a>, aby letecké spojení města se světem zajistila. <span id="more-710"></span></p>
<p>Z Brna se nyní létá pravidelně do Londýna, <a href='http://letenkyvieden.sk/moskva/' title='letenky Moskva'>Moskvy</a>, Říma, Milána, Petrohradu a španělského Alicante. S Prahou však pravidelné spojení není, což omezuje dostupnost brněnského letiště. Skončila i zkušební linka do chorvatského Zadaru, která byla nerentabilní.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-brno-jedna-s-lufthanskou-o-spojeni-se-svetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

