<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evropská letiště</title>
	<atom:link href="http://www.euroletiste.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroletiste.cz</link>
	<description>aktuální informace, odlety a přílety na evropská letiště</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Letiště ve Frankfurtu má rekord v počtu cestujících</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-ve-frankfurtu-ma-rekord-v-poctu-cestujicich/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-ve-frankfurtu-ma-rekord-v-poctu-cestujicich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Frankfurt nad Mohanem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Letiště ve Frankfurtu loni odbavilo rekordních 56,44 milionu cestujících, o 6,5 procenta více než v roce 2010. Objem odbaveného nákladu však klesl. Frankfurt je druhým nejvytíženějším letištěm v kontinentální Evropě.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letiště ve Frankfurtu loni odbavilo rekordních 56,44 milionu cestujících, o 6,5 procenta více než v roce 2010. Objem odbaveného nákladu však klesl. Frankfurt je druhým nejvytíženějším letištěm v kontinentální Evropě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-ve-frankfurtu-ma-rekord-v-poctu-cestujicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Karlovy Vary hlásí rekord v odbavování</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-karlovy-vary-hlasi-rekord-v-odbavovani/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-karlovy-vary-hlasi-rekord-v-odbavovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Karlovy Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní letiště v Karlových Varech odbavilo loni největší počet cestujících za celou dobu své existence, a to včetně období před rokem 1989. Počet pasažérů se loni proti roku 2010 zvýšil o 40 procent na 99 tisíc. Výsledky ovlivnila hlavně zvýšená poptávka z tradičních destinací <a href='http://www.moskva.sk/' title='průvodce Moskvou'>Moskvy</a> či <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mezinárodní letiště v Karlových Varech odbavilo loni největší počet cestujících za celou dobu své existence, a to včetně období před rokem 1989. Počet pasažérů se loni proti roku 2010 zvýšil o 40 procent na 99 tisíc. Výsledky ovlivnila hlavně zvýšená poptávka z tradičních destinací <a href='http://www.moskva.sk/' title='průvodce Moskvou'>Moskvy</a> či <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-karlovy-vary-hlasi-rekord-v-odbavovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brněnské letiště odbavilo rekordních 557,5 tisíce lidí</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-odbavilo-rekordnich-5575-tisice-lidi/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-odbavilo-rekordnich-5575-tisice-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Letiště Brno–Tuřany odbavilo loni rekordních 557,5 tisíce cestujících, o 150 tisíc více než předloni. Počet odbavených klesal od roku 2008, kdy poprvé překročil hranici půl milionu. V Brně vzrostl i pohyb letadel, tedy počet vzletů a přistání. Loni jich bylo 26 tisíc, asi o tisícovku meziročně více.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letiště Brno–Tuřany odbavilo loni rekordních 557,5 tisíce cestujících, o 150 tisíc více než předloni. Počet odbavených klesal od roku 2008, kdy poprvé překročil hranici půl milionu. V Brně vzrostl i pohyb letadel, tedy počet vzletů a přistání. Loni jich bylo 26 tisíc, asi o tisícovku meziročně více.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-odbavilo-rekordnich-5575-tisice-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z letiště Karlovy Vary jen do Ruska</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/z-letiste-karlovy-vary-jen-do-ruska/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/z-letiste-karlovy-vary-jen-do-ruska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Karlovy Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Letištěm Karlovy Vary – Olšová Vrata prošlo loni od ledna do října 84 tisíc cestujících, meziročně o 40 procent více. Z Varů se létá výhradně do Ruska. Od začátku prosince umí letiště odbavit až čtyři stroje najednou (do té doby jen dvě), a to díky investici za 26 milionů korun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letištěm Karlovy Vary – Olšová Vrata prošlo loni od ledna do října 84 tisíc cestujících, meziročně o 40 procent více. Z Varů se létá výhradně do Ruska. Od začátku prosince umí letiště odbavit až čtyři stroje najednou (do té doby jen dvě), a to díky investici za 26 milionů korun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/z-letiste-karlovy-vary-jen-do-ruska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Praha Ruzyně má samoobslužnou bránu E-gate pro kontrolu cestujících</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-praha-ruzyne-ma-samoobsluznou-branu-e-gate-pro-kontrolu-cestujicich/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-praha-ruzyne-ma-samoobsluznou-branu-e-gate-pro-kontrolu-cestujicich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Praha Ruzyně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Občanům Evropské unie, kteří vlastní biometrické pasy, má na pražském ruzyňském letišti usnadnit přílet do České republiky nová samoobslužná brána. Cestující díky ní mohou projít pasovou kontrolou bez toho, aby je musel zkontrolovat policista. Zařízení je první svého druhu ve střední a východní Evropě.

Tento systém umožňuje během deseti až dvanácti sekund odbavit osobu. Zařízení bude přínosem nejen pro cizineckou policii, ale zejména pro pasažéry, kterým se výrazně zkrátí fronty. Když cestujícího kontroluje policista, trvá to totiž prý zhruba půl minuty. Přístroj stál kolem 2,5 milionu korun.

Lidé mající cestovní doklad vydaný jednou ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska budou moci po příletu na první terminál pražského letiště zamířit k takzvané e-gate. Vloží do ní pas a brána do několika sekund doklad načte. Pokud je pas v pořádku, dostane se cestující do prostoru, kde ho sejme kamera a zařízení porovná jeho podobu s fotografií. Poté ho propustí či nepropustí dál. 

Systém není ještě plně automatizovaný, stále ho kontroluje policista. Zobrazují se mu veškeré údaje, a v případě problému tak může zasáhnout. Výrazné ušetření práce by cizinecké policii mělo přinést až zavedení více samoobslužných bran, protože je stále bude moci kontrolovat pouze jeden člověk. 

E-gate bude sloužil lidem starším 18 let, nezletilí budou muset i nadále procházet fyzickými kontrolami. Policisté u nich prověřují také to, s kým či proč cestují. Zařízení funguje na principu čtyř kontrol – zda je pas pravý, zda v něm nebyly některé údaje přepsány, zda se jeho majitel nenachází v evidenci hledaných osob a biometrické porovnání.

Samoobslužné brány již mají i další evropská letiště, nejvíce jich prý využívají Británie a Portugalsko. Systém používají například i v Německu nebo v Nizozemí. Určen je pro kontrolu cestujících, kteří přiletěli ze zemí mimo schengenský prostor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Občanům Evropské unie, kteří vlastní biometrické pasy, má na pražském ruzyňském letišti usnadnit přílet do České republiky nová samoobslužná brána. Cestující díky ní mohou projít pasovou kontrolou bez toho, aby je musel zkontrolovat policista. Zařízení je první svého druhu ve střední a východní Evropě.</p>
<p>Tento systém umožňuje během deseti až dvanácti sekund odbavit osobu. Zařízení bude přínosem nejen pro cizineckou policii, ale zejména pro pasažéry, kterým se výrazně zkrátí fronty. Když cestujícího kontroluje policista, trvá to totiž prý zhruba půl minuty. Přístroj stál kolem 2,5 milionu korun.<span id="more-715"></span></p>
<p>Lidé mající cestovní doklad vydaný jednou ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska budou moci po příletu na první terminál pražského letiště zamířit k takzvané e-gate. Vloží do ní pas a brána do několika sekund doklad načte. Pokud je pas v pořádku, dostane se cestující do prostoru, kde ho sejme kamera a zařízení porovná jeho podobu s fotografií. Poté ho propustí či nepropustí dál. </p>
<p>Systém není ještě plně automatizovaný, stále ho kontroluje policista. Zobrazují se mu veškeré údaje, a v případě problému tak může zasáhnout. Výrazné ušetření práce by cizinecké policii mělo přinést až zavedení více samoobslužných bran, protože je stále bude moci kontrolovat pouze jeden člověk. </p>
<p>E-gate bude sloužil lidem starším 18 let, nezletilí budou muset i nadále procházet fyzickými kontrolami. Policisté u nich prověřují také to, s kým či proč cestují. Zařízení funguje na principu čtyř kontrol – zda je pas pravý, zda v něm nebyly některé údaje přepsány, zda se jeho majitel nenachází v evidenci hledaných osob a biometrické porovnání.</p>
<p>Samoobslužné brány již mají i další evropská letiště, nejvíce jich prý využívají Británie a Portugalsko. Systém používají například i v Německu nebo v Nizozemí. Určen je pro kontrolu cestujících, kteří přiletěli ze zemí mimo schengenský prostor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-praha-ruzyne-ma-samoobsluznou-branu-e-gate-pro-kontrolu-cestujicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brněnské letiště Brno Tuřany využije rekordní počet lidí</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-brno-turany-vyuzije-rekordni-pocet-lidi/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-brno-turany-vyuzije-rekordni-pocet-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Brněnské letiště odbaví letos rekordních 550 tisíc cestujících. V předchozích letech přitom jejich počet klesal. Loni prošlo letištěm kolem 400 tisíc pasažerů. Pokles se podle vedení letiště podařilo zastavit i přesto, že vypadla linka <a href='http://www.letenkar.cz/csa/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> do Prahy. Nahradily ji některé linky do evropských měst a výrazně se zvýšil provoz z <a href='http://www.moskva.sk/' title='Sprievodca Moskvou online'>Moskvy</a> a <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>. Tuřanské letiště proinvestuje v příštích dvou letech 170 milionů korun z unijních peněz. Půjdou do nové hasičské stanice, výměny plotu, obnovy komunikací či kamerového systému.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brněnské letiště odbaví letos rekordních 550 tisíc cestujících. V předchozích letech přitom jejich počet klesal. Loni prošlo letištěm kolem 400 tisíc pasažerů. Pokles se podle vedení letiště podařilo zastavit i přesto, že vypadla linka <a href='http://www.letenkar.cz/csa/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> do Prahy. Nahradily ji některé linky do evropských měst a výrazně se zvýšil provoz z <a href='http://www.moskva.sk/' title='Sprievodca Moskvou online'>Moskvy</a> a <a href='http://letenkypraha.com/petrohrad/' title='letenky Petrohrad'>Petrohradu</a>. Tuřanské letiště proinvestuje v příštích dvou letech 170 milionů korun z unijních peněz. Půjdou do nové hasičské stanice, výměny plotu, obnovy komunikací či kamerového systému.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/brnenske-letiste-brno-turany-vyuzije-rekordni-pocet-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Brno jedná s Lufthanskou o spojení se světem</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/letiste-brno-jedna-s-lufthanskou-o-spojeni-se-svetem/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/letiste-brno-jedna-s-lufthanskou-o-spojeni-se-svetem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Poté, co letiště Brno Tuřany přišlo o letecké spojení s Prahou, které zajišťovala společnost ČSA, začalo jednat s německou <a href='http://www.letenkar.cz/lufthansa/' title='letenky Lufthansa'>Lufthansou</a>, aby letecké spojení města se světem zajistila. 

Z Brna se nyní létá pravidelně do Londýna, <a href='http://letenkyvieden.sk/moskva/' title='letenky Moskva'>Moskvy</a>, Říma, Milána, Petrohradu a španělského Alicante. S Prahou však pravidelné spojení není, což omezuje dostupnost brněnského letiště. Skončila i zkušební linka do chorvatského Zadaru, která byla nerentabilní.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poté, co letiště Brno Tuřany přišlo o letecké spojení s Prahou, které zajišťovala společnost ČSA, začalo jednat s německou <a href='http://www.letenkar.cz/lufthansa/' title='letenky Lufthansa'>Lufthansou</a>, aby letecké spojení města se světem zajistila. <span id="more-710"></span></p>
<p>Z Brna se nyní létá pravidelně do Londýna, <a href='http://letenkyvieden.sk/moskva/' title='letenky Moskva'>Moskvy</a>, Říma, Milána, Petrohradu a španělského Alicante. S Prahou však pravidelné spojení není, což omezuje dostupnost brněnského letiště. Skončila i zkušební linka do chorvatského Zadaru, která byla nerentabilní.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/letiste-brno-jedna-s-lufthanskou-o-spojeni-se-svetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další ruská destinace z Karlových Varů</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/dalsi-ruska-destinace-z-karlovych-varu/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/dalsi-ruska-destinace-z-karlovych-varu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Karlovy Vary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Karlovy Vary a ruský Rostov spojila nová pravidelná letecká linka společnosti CCA. Ta už letos v březnu začala létat také do Jekatěrinburgu. Z Karlových Varů se létá i do <a href='http://letenkypraha.com/moskva' title='letenky Moskva'>Moskvy</a> (<a href='http://www.letenkar.cz/csa/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> a <a href='http://www.letenkar.cz/aeroflot/' title='letenky Aeroflot'>Aeroflot</a>) a Petrohradu (ČSA a Rossiya). Od listopadu začnou ČSA létat do Samary. Linky do Kyjeva a Baku byly letos po několika letech zastaveny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlovy Vary a ruský Rostov spojila nová pravidelná letecká linka společnosti CCA. Ta už letos v březnu začala létat také do Jekatěrinburgu. Z Karlových Varů se létá i do <a href='http://letenkypraha.com/moskva' title='letenky Moskva'>Moskvy</a> (<a href='http://www.letenkar.cz/csa/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> a <a href='http://www.letenkar.cz/aeroflot/' title='letenky Aeroflot'>Aeroflot</a>) a Petrohradu (ČSA a Rossiya). Od listopadu začnou ČSA létat do Samary. Linky do Kyjeva a Baku byly letos po několika letech zastaveny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/dalsi-ruska-destinace-z-karlovych-varu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soud zakázal noční provoz na letišti ve Frankfurtu</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/soud-zakazal-nocni-provoz-na-letisti-ve-frankfurtu/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/soud-zakazal-nocni-provoz-na-letisti-ve-frankfurtu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letiště Frankfurt nad Mohanem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nejvyšší správní soud stádu Hesensko zakázal noční lety na frankfurtském letišti, jak to požadovali občané z okolí. Zákaz by měl začít platit po zahájení provozu nové dráhy, který je plánován na 21. října. Opatření je velkou ranou hlavně pro nákladní přepravce. O zákazu však ještě bude rozhodovat spolkový administrativní soud. Časový limit pro noční lety [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejvyšší správní soud stádu Hesensko zakázal noční lety na frankfurtském letišti, jak to požadovali občané z okolí. Zákaz by měl začít platit po zahájení provozu nové dráhy, který je plánován na 21. října. Opatření je velkou ranou hlavně pro nákladní přepravce. O zákazu však ještě bude rozhodovat spolkový administrativní soud.</p>
<p>Časový limit pro noční lety je 23:00 až 5:00 hodin. V současnosti se v tomto období může uskutečnit 17 vzletů a přistání. Frankfurt je největším letištěm v Německu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/soud-zakazal-nocni-provoz-na-letisti-ve-frankfurtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardubice oprašují plán letištního terminálu</title>
		<link>http://www.euroletiste.cz/pardubice-oprasuji-plan-letistniho-terminalu/</link>
		<comments>http://www.euroletiste.cz/pardubice-oprasuji-plan-letistniho-terminalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[letiště Pardubice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroletiste.cz/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Pardubice chtějí oživit plán na výstavbu nového letištního terminálu a opět pro něj začnou hledat strategického partnera. Zastupitelé ve středu schválili pro letiště 37 milionů korun z městského rozpočtu, z toho deset milionů má sloužit na pořízení projektové dokumentace terminálu. Samotný terminál představuje investici zhruba 350 milionů korun. Ty ale město ani kraj nejsou schopné zaplatit ze svých prostředků.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pardubice chtějí oživit plán na výstavbu nového letištního terminálu a opět pro něj začnou hledat strategického partnera. Zastupitelé ve středu schválili pro letiště 37 milionů korun z městského rozpočtu, z toho deset milionů má sloužit na pořízení projektové dokumentace terminálu. Samotný terminál představuje investici zhruba 350 milionů korun. Ty ale město ani kraj nejsou schopné zaplatit ze svých prostředků.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroletiste.cz/pardubice-oprasuji-plan-letistniho-terminalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

